Наши продукты все настраиваемые.Отправьте нам запрос, чтобы получить его!

Категория:

Описание

Конкретные детали

Номер Стиль Ширина, см Вес, г / м2 Толщина, мм Тип ткачества
1 KWP50-02 80-150 50.0±6.0 0.090 миткаль
2 KWP61-02 80-150 61.0±6.0 0.100 миткаль
3 KWP80-04 80-150 80.0±6.0 0.130 миткаль
4 KWP100-04 80-150 100.0±8.0 0.170 миткаль
5 KWP120-04 80-150 120.0±8.0 0.190 миткаль
6 KWT120-04 80-150 120.0±8.0 0.190 саржа
7 KWP100-06 80-150 100.0±8.0 0.150 миткаль
8 KWP115-08 80-150 115.0±8.0 0.160 миткаль
9 KWP135-10 80-150 135.0±8.0 0.220 миткаль
10 KWP155-10 80-150 155.0±8.0 0.240 миткаль
11 KWT155-10 80-150 155.0±8.0 0.240 саржа
12 KWP178-10 80-150 178.0±8.0 0.250 миткаль
13 KWP200-10 80-150 200.0±8.0 0.260 миткаль
14 KWP220-10 80-150 220.0±10.0 0.280 миткаль
15 KWT220-10 80-150 220.0±10.0 0.280 саржа
16 KWP167-15 80-150 167.0±8.0 0.220 миткаль
17 KWP185-15 80-150 185.0±8.0 0.220 миткаль
18 KWP200-15 80-150 200.0±8.0 0.260 миткаль
19 KWT200-15 80-150 200.0±8.0 0.260 саржа
20 KWT220-15 80-150 220.0±10.0 0.280 саржа
21 KWP235-15 80-150 235.0±10.0 0.290 миткаль
22 KWT235-15 80-150 235.0±10.0 0.290 саржа
23 KWP255-15 80-150 255.0±10.0 0.320 миткаль
24 KWT255-15 80-150 255.0±10.0 0.320 саржа
25 KWP270-15 80-150 270.0±10.0 0.340 миткаль
26 KWT270-15 80-150 270.0±10.0 0.340 саржа
27 KWT276-15 80-150 276.0±10.0 0.350 миткаль
28 KWT305-15 80-150 305.0±10.0 0.360 саржа
29 KWP268-30 80-150 268.0±10.0 0.380 миткаль
30 KWP300-30 80-150 300.0±10.0 0.420 саржа
31 KWT300-30 80-150 300.0±10.0 0.420 миткаль
32 KWT420-30 80-150 420.0±12.0 0.580 саржа

Употребление